سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لهدا اليوم

الرأي 24 …متابعة 

 سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم 20 نوفمبر 2020

 

فيما يلي أسعار الأوراق النقدية الأجنبية التي أنشأها بنك المغرب ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:

العملات * شراء * بيع

1 يورو 10.3088 * 11.9806

1 دولار أمريكي 8.68560 * 10.0940

1 دولار كندي 6.64490 * 7.72250

1 كتاب ستيرلنج 11.5270 * 13.3970

1 كتاب جبل طارق 11.5360 * 13.4060

1 فرنك سويسري 9.53860 * 11.0850

100 تاج دنماركي 138،330 * 160،770

100 تاج سويدي 100.950 * 117.330

100 تاج نرويجي 96.4410 * 112.080

1 ريال سعودي 2.31590 * 2.69150

1 دينار كويتي 28.4220 * 33.0300

1 درهم إماراتي 2.36460 * 2.74800

1 ريال قطري 2.38550 * 2.77230

1 دينار بحريني 23.0390 * 26.7750

100 ين ياباني 8.36120 * 9.71700

1 ريال عماني 22.5600 * 26.2180

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬234